Ranking
| # | Player | ELO | W-D-L |
|---|---|---|---|
| 🥇 | DM | 1231* | 2-1-0 |
| 🥈 | AN | 1231* | 2-0-0 |
| 🥉 | LA | 1215* | 1-0-0 |
| 4 | LR | 1200* | 1-0-1 |
| 5 | DMe | 1200* | 0-0-0 |
| 6 | EZ | 1185* | 0-1-1 |
| 7 | AG | 1169* | 0-0-2 |
| 8 | HP | 1169* | 0-0-2 |
* Provisional: fewer than 5 games played. W-D-L = wins, draws, losses.
| # | Player | ELO | W-D-L |
|---|---|---|---|
| 🥇 | DM | 1231* | 2-1-0 |
| 🥈 | AN | 1231* | 2-0-0 |
| 🥉 | LA | 1215* | 1-0-0 |
| 4 | LR | 1200* | 1-0-1 |
| 5 | DMe | 1200* | 0-0-0 |
| 6 | EZ | 1185* | 0-1-1 |
| 7 | AG | 1169* | 0-0-2 |
| 8 | HP | 1169* | 0-0-2 |
* Provisional: fewer than 5 games played. W-D-L = wins, draws, losses.